Showing posts with label honda. Show all posts
Showing posts with label honda. Show all posts
Monday, November 11, 2013
Spesifikasi Harga Model Honda CBR 150 R Tahun 2013
Harga Spesifikasi Model | Honda CBR 150R Tahun 2013
Honda CBR 150R - CBR 150R streetfire - Motor Honda CB 150 R - pada kesempatan yang di hari libur ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai info daftar harga, spesifikasi, model dari HONDA CBR 150 R.
karena setelah saya lihat riset di era menjelang dari tahun 2012 ke tahun 2013 ini Setelah Honda Mengeluarkan Product Sepeda motor bermerk HONDA CBR 150 R, banyak sekali orang-orang yang memakai Motor Honda CBR 150 R, bahkan terdapat banyak club-club motor di Indonesia ini yang bekumpul dalam kesatuan Motor Honda CBR 150R. Mungkin langsung saja. Kita ke Bawah dalam Harga - Spesifikasi - Model Honda CBR 150 R 2013 terbaru :
HONDA CBR 150 R STREETFIRE

HARGA MOTOR HONDA CBR 150R STREETFIRE : Rp.22.350.000,-
HONDA CBR 150 R
HARGA MOTOR HONDA CBR 150 R : Rp.33.300.000,-
HONDA CBR 150 R Repsol Edition
HARGA MOTOR HONDA CBR 150R REPSOL EDITION : Rp.34.300.000,-
| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R STREETFIRE | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.288 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 148 mm |
| Berat kosong | : | 129 kg |
| Tipe rangka | : | Diamond Steel (Truss Frame) |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran ban depan | : | 80/90 – 17M/C 44P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 100/80 – 17M/C 52P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12 liter |
| Tipe mesin | : | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.48 cm³ |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | - |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Pedal & Elektrik |
| Aki | : | MF 12 V – 5 Ah |
| Busi | : | NGK |
| Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
HONDA CBR 150 R

| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
| Berat kosong | : | 138 kg |
| Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
| Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.4 |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Elektrik Starter |
| Aki | : | GS |
| Busi | : | NGK |
| Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
HONDA CBR 150 R Repsol Edition

| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R REPSOL EDITION | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
| Berat kosong | : | 138 kg |
| Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
| Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.4 |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Elektrik Starter |
| Aki | : | - |
| Busi | : | - |
| Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
Mungkin cukup sekian dari saya mengenai Informasi Seputar Harga-Spesifikasi-Model Motor Honda CBR 150 R 2013 bisa bermanfaat untuk anda semua. maju terus Honda motor
Thursday, October 31, 2013
CBR 150R Repsol Honda Ala AHM
CBR 150R Repsol Honda Ala AHM merupakan keluaran terbaru Modifikasi langsung dari pusat pengembangan sepeda motor Honda PT Astra Honda Motor meskipun sementara ini modifikasinya hannya sebagai pajangan semata.PT Astra Honda Motor (AHM) memang hanya menyediakan tiga pilihan warna untuk Honda CBR 150R-nya. Yaitu merah, hitam dan paduan merah-biru-putih. Namun di salah satu sudut lokasi launching, ada CBR 150R bermotif tim MotoGP Repsol Honda.
Sayangnya CBR 150R Repsol Honda Ala AHM, hanya varian modifikasi bukan untuk dijual masal. Bahkan AHM pun menegaskan dengan meletakan tulisan "repsol modification reference model".
Padahal dengan tagline "live to race" dan prestasi tim Repsol Honda di MotoGP yang sedang dalam performa terbaiknya, pilihan CBR 150R Repsol Honda Ala AHM rasanya akan mampu menarik konsumen untuk memiliki varian ala MotoGP.
"Untuk saat ini memang masih 3 pilihan warna. Tapi kita akan melihat, kalau permintaan tinggi akan produksi juga warna Repsol Honda," ungkap Kojiro Iguchi, Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM).
Saat ini hanya bebek Honda Blade yang memiliki pilihan warna ala Repsol Honda. Sedang dua motor sport berfairing, Honda CBR 250R dan CBR 150R belum ada.
Tapi sebagai inspirasi modifikasi, CBR 150R Repsol Honda Ala AHM boleh juga dicontek motifnya. Penempatan logo Repsol dan penempatan posisi warnanya cukup menarik dan proporsional.Begitulah kirannya tampilan kali ini tentang Modifikasi Motor untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi Modifikasi Honda CBR 250R Bolt On dari Red it dan Modifikasi Honda CBR 250R Nekat Buka Baju.
Friday, October 25, 2013
HONDA MEGA Pro MODIFIKASI keren Buat Gaya
Berikut koleksi Megapro Full Modifikasi. lihat sendiri HONDA MEGA PRO FULL MODIFIKASI yang tentunya bisa memberikan sedikit inspirasi modif untuk sobat yang memang punya Honda megapro yang asik dan bisa di pakai gaul. berikut ini adalah gambarnya tapi untuk spek modifikasi nya sedikit saja dan tidak mendapat kan informasi yang lengkap.


FULL SET MODIFIKASI
- MESIN BAGUS- BAN SWALLOW MUKA BELAKANG 110-130-VELG LEBAR 17-SWING ARM TRACK
semoga bermanfaat untuk modifikasi megapro di atas ehh jangn pergi dulu di blog ini masih banyak lagi modifikasi keren buat inspirasi dan pencerahan modifikasi. nahh silahkan
Subscribe to:
Posts (Atom)