Showing posts with label spesifikasi. Show all posts
Showing posts with label spesifikasi. Show all posts
Monday, November 11, 2013
Spesifikasi Harga Model Honda CBR 150 R Tahun 2013
Harga Spesifikasi Model | Honda CBR 150R Tahun 2013
Honda CBR 150R - CBR 150R streetfire - Motor Honda CB 150 R - pada kesempatan yang di hari libur ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai info daftar harga, spesifikasi, model dari HONDA CBR 150 R.
karena setelah saya lihat riset di era menjelang dari tahun 2012 ke tahun 2013 ini Setelah Honda Mengeluarkan Product Sepeda motor bermerk HONDA CBR 150 R, banyak sekali orang-orang yang memakai Motor Honda CBR 150 R, bahkan terdapat banyak club-club motor di Indonesia ini yang bekumpul dalam kesatuan Motor Honda CBR 150R. Mungkin langsung saja. Kita ke Bawah dalam Harga - Spesifikasi - Model Honda CBR 150 R 2013 terbaru :
HONDA CBR 150 R STREETFIRE

HARGA MOTOR HONDA CBR 150R STREETFIRE : Rp.22.350.000,-
HONDA CBR 150 R
HARGA MOTOR HONDA CBR 150 R : Rp.33.300.000,-
HONDA CBR 150 R Repsol Edition
HARGA MOTOR HONDA CBR 150R REPSOL EDITION : Rp.34.300.000,-
| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R STREETFIRE | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 2.008 x 719 x 1.061 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.288 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 148 mm |
| Berat kosong | : | 129 kg |
| Tipe rangka | : | Diamond Steel (Truss Frame) |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Suspensi Pro-Link) |
| Ukuran ban depan | : | 80/90 – 17M/C 44P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 100/80 – 17M/C 52P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12 liter |
| Tipe mesin | : | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup, Silinder Tunggal |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.48 cm³ |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 12,5 kW (17,0 PS)/ 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm (1,34 kgf.m)/ 8.000 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | - |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Pedal & Elektrik |
| Aki | : | MF 12 V – 5 Ah |
| Busi | : | NGK |
| Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
HONDA CBR 150 R

| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
| Berat kosong | : | 138 kg |
| Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
| Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.4 |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Elektrik Starter |
| Aki | : | GS |
| Busi | : | NGK |
| Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
HONDA CBR 150 R Repsol Edition

| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R REPSOL EDITION | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
| Berat kosong | : | 138 kg |
| Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
| Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.4 |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Elektrik Starter |
| Aki | : | - |
| Busi | : | - |
| Sistem Pengapian | : | Full Transistorized |
Mungkin cukup sekian dari saya mengenai Informasi Seputar Harga-Spesifikasi-Model Motor Honda CBR 150 R 2013 bisa bermanfaat untuk anda semua. maju terus Honda motor
Tuesday, October 29, 2013
SPESIFIKASI LENOVO VIBE X Lengkap
Spesifikasi dan Harga LENOVO VIBE X - masterz seo. Selamat pagi rekan-rekanku semua, Terimakasih telah mampir ke blog saya ini. Pada postingan terdahulu saya saya telah mengulas harga dan spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas Harga dan Spesifikasi Lenovo Vibe X, jika anda memcari informasi tentang smarphone ini berikut rincianya .
Pada acara gelaran IFA 2013 beberapa waktu yang lalu, Lenovo merilis gadget terbarunya yaitu smartphone ultra tipis Vibe X dengan ketebalan 6.9mm dan berat 120 gr dan smartphone ini memiliki layar 5 inci dan resolusi 1080 piksel.

SPESIFIKASI LENOVO VIBE X
Read More..
Pada acara gelaran IFA 2013 beberapa waktu yang lalu, Lenovo merilis gadget terbarunya yaitu smartphone ultra tipis Vibe X dengan ketebalan 6.9mm dan berat 120 gr dan smartphone ini memiliki layar 5 inci dan resolusi 1080 piksel.

SPESIFIKASI LENOVO VIBE X
- UMUM Jaringan 2G GSM 850/900/1800/1900
- Jaringan 3G HSDPA
- SIM Micro-SIM
- Diluncurkan September 2013
- Status Segera Hadir. perkiraan rilis Q4 2013
- BODY Dimensi 6,9 mm ketebalan
- Berat 120 g (4,23 oz)
- DISPLAY JENIS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M warna
- Ukuran 1080 x 1920 piksel, 5,0 inci (~ 441 ppi pixel density)
- Multi sentuh Ya
- Perlindungan Corning Gorilla Glass 3
- TERDENGAR Notifikasi Getar, Nada Dering: MP3, WAV
- Pengeras suara Ya
- 3.5mm jack Ya
- MEMORY Slot Kartu Tidak
- Intern 16 GB, RAM 2 GB
- DATA GPRS Ya
- EDGE Ya
- Kecepatan HSPA +
- WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual band, hotspot Wi-Fi
- Bluetooth Ya, v4.0 dengan A2DP
- USB Ya, microUSB v2.0, USB On-the-go
- KAMERA Utama 13 MP, 4128 x 3096 piksel, autofocus, LED flash
- Fitur Geo-tagging, fokus sentuh, DetEksi Wajah
- Video Ya, 1080p @ 30fps
- Kedua Ya, 5 MP
- FITUR OS OS Android, v4.2 (Jelly Bean)
- Chipset MTK MT6589T
- CPU 1,5 GHz quad-core
- Sensor Accelerometer, kedekatan, kompas
- Pesan SMS (tampilan ulir), MMS, Email, push Mail, IM, RSS
- Browser HTML5
- Radio TBD
- GPS Ya, A-GPS
- Jawa Ya, melalui Java MIDP emulator
- Warna Hitam / Silver
- - SNS integrasi
- - MP4/WMV/H.264/H.263 pemain
- - MP3/WAV/WMA/eAAC + player
- - Organizer
- - Image / video editor
- - Document viewer
- - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk
- - Voice memo / dial
- - Prediksi masukan TEKS
- - pembatalan aktif kebisingan dengan berdedikasi mic.
Untuk harga smarphone milik Lenovo ini di bandrol dengan harga sekitar 3 juta-an.
Itu tadi sedikit ulasan dari saya tentang spesifikasi dan harga Lenovo Vibe X. Tereimakasih telah berkunjung dan membaca artikel ini, semoga artikel ini bermanfaat buat anda.
Subscribe to:
Posts (Atom)